<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valuuttakauppa</title>
	<atom:link href="http://www.valuuttakauppaopas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valuuttakauppaopas.com</link>
	<description>Valuuttakauppa tuottaa - valuuttakauppaopas opettaa sinulle niksit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 19:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kuukauden robotti 8/11: IrisFX</title>
		<link>http://www.valuuttakauppaopas.com/2011/08/04/kuukauden-robotti-811-irisfx/</link>
		<comments>http://www.valuuttakauppaopas.com/2011/08/04/kuukauden-robotti-811-irisfx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuukauden robotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuuttakauppaopas.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[IrisFX on erittäin mielenkiintoinen tapaus valuuttakaupparobottien keskuudessa. Se on tyyliltään skalpperi (scalper) joka hakee kaupoista pääosin vain muutaman pipsin voittoa valuuttakaupasta. Kuitenkin päivän aikana IrisFX tekee varsin monta kauppaa jonka ansiosta se on toistaiseksi kannattavin testaamamme robotti. Koska IrisFX on skalpperi tulee käyttämäsi alustan sallia nopeatempoinen skalppaus, toimia erittäin nopeasti ja tarjota alhaiset spreadit. Korkeat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valuuttakauppaopas.com/2011/08/04/kuukauden-robotti-811-irisfx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23.1.2011 valuuttakauppa vinkki, EURUSD ja GBPUSD</title>
		<link>http://www.valuuttakauppaopas.com/2011/01/23/23-1-2011-valuuttakauppa-vinkki-eurusd-ja-gbpusd/</link>
		<comments>http://www.valuuttakauppaopas.com/2011/01/23/23-1-2011-valuuttakauppa-vinkki-eurusd-ja-gbpusd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuumat vihjeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuuttakauppaopas.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Kiinnostava valuuttakauppa mahdollisuus teknisestä treidauksesta kiinnostuneille. Odotamme näiden valuuttakauppamahdollisuuksien olevan kestoltaan keskipitkiä tai pitkiä. Kuvassa nähdään EURUSD-parin päiväkartta. Päiväkartassa näkyy, että pari on parisen viikkoa koetellut 1,35:n rajaa ja on nyt viimein puhkaissut tämän tärkeän vastustason.  Eilen liike jatkui miltei tarkalleen 50 %:n Fibonaccitasolle. On luultavaa, että pari tulee jatkamaan nousuaan 61,8 %-tasolle, joka on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valuuttakauppaopas.com/2011/01/23/23-1-2011-valuuttakauppa-vinkki-eurusd-ja-gbpusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16.1.2011 Valuuttakauppa analyysi, GBPUSD</title>
		<link>http://www.valuuttakauppaopas.com/2011/01/16/16-1-2011-valuuttakauppa-analyysi-gbpusd/</link>
		<comments>http://www.valuuttakauppaopas.com/2011/01/16/16-1-2011-valuuttakauppa-analyysi-gbpusd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 20:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuumat vihjeet]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Vihje]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuuttakauppaopas.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Kiinnostava valuuttakauppa mahdollisuus teknisestä treidauksesta kiinnostuneille. Odotamme tämän kaupan olevan kestoltaan keskipitkä tai pitkä. GBPUSD Oheisessa kuvaajassa nähdään GPBUSD-päiväkartta.  Kuvaajasta huomataan että marraskuun alkupuolella GPBUSD meni laskurendiin rikottuaan nousevan tukilinjan. Laskurendi päättyi lähellle Fibonacci-tasoa 50,  jonka jälkeen pari lähti nousutrendiin ja rikkoi yläpuolella olevan trendiviivan. GBPUSD on nyt noutrendissä. Parille saattaa tulla jonkin paluuvaihe, mutta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valuuttakauppaopas.com/2011/01/16/16-1-2011-valuuttakauppa-analyysi-gbpusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuukauden robotti 01/11: Forex Growth Bot</title>
		<link>http://www.valuuttakauppaopas.com/2011/01/12/kuukauden-robotti-0111-forex-growth-bot/</link>
		<comments>http://www.valuuttakauppaopas.com/2011/01/12/kuukauden-robotti-0111-forex-growth-bot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 21:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuukauden robotti]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiat ja EA:t]]></category>
		<category><![CDATA[automaattinen valuuttakauppa]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Expert Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[robotti]]></category>
		<category><![CDATA[Valuuttakauppa]]></category>
		<category><![CDATA[Valuuttakauppa robotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuuttakauppaopas.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Forex Grow Bot Expert Advisor toimii EURUSD-parilla 15 minuutin aikaikkunassa. Strategia perustuu volatiliteetin laskemiseen kahdessa eri aikaikkunassa. Poikkeuksellisen valuuttakaupparobotin Forex Growth Botista tekee sen &#8216;trailing stop&#8217; strategia. EA:n kehittäjä Eugene Labunsky:n artikkeli &#8220;Stock&#38;Commodities&#8221; lehdessä on luettavissa osoitteessa http://www.trendmedium.com/download/SurfingYourPositionsWithWaveStops.pdf Live-treidaus tuloksia on katsottavissa MetaTraderilla ThinkForex-välittäjän alustalta tunnnuksilla username: 1151607, passwd: eug321. Livetreidausta on tehty kolme kuukautta, tilin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valuuttakauppaopas.com/2011/01/12/kuukauden-robotti-0111-forex-growth-bot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eToro OpenBook &#8211; Kopioi reilusti!</title>
		<link>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/08/12/etoro-openbook-kopioi-reilusti/</link>
		<comments>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/08/12/etoro-openbook-kopioi-reilusti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuumat vihjeet]]></category>
		<category><![CDATA[Opas kannattavaan valuuttakauppaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuuttakauppaopas.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[eToro OpenBook on suurin kansainvälinen valuuttakauppaan keskittyvä sosiaalinen verkosto. Näet sen kautta miten tuhannet muut treidaavat ja mikä parasta, voit verrata eri treidaajien menestystä ja halutessasi kopioida heidän tekemät kaupat omiksesi. Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta? Totta se kuitenkin on. eToro OpenBook mullistaa valuuttakaupan eToro OpenBook:n avulla voit verrata eri valuuttatreidaajien menestystä niin päivä-, viikko- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/08/12/etoro-openbook-kopioi-reilusti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.8.2010 Valuuttakauppa vihje</title>
		<link>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/08/06/6-8-2010-valuuttakauppa-vihje/</link>
		<comments>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/08/06/6-8-2010-valuuttakauppa-vihje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuumat vihjeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuuttakauppaopas.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Kiinnostava valuuttakauppa mahdollisuus teknisestä treidauksesta kiinnostuneille. Odotamme tämän kaupan olevan kestoltaan keskipitkä tai pitkä. USD/CAD Kanadan hyvät talousluvut tukevat CAD:n vahvistumista. Valuuttakauppavinkki: myy USDCAD paria tunnin käyrän vastustason 1.0270 paikkeilla. Stop Loss tason 1.0355 kohdalla. Take Profit tasolla 1.01.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/08/06/6-8-2010-valuuttakauppa-vihje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.4.2010 Valuuttakauppa vinkit</title>
		<link>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/04/05/valuuttakauppa-vinkit-5-4-2010/</link>
		<comments>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/04/05/valuuttakauppa-vinkit-5-4-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuumat vihjeet]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Sijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Tienaus]]></category>
		<category><![CDATA[Treidaus]]></category>
		<category><![CDATA[Tuotto]]></category>
		<category><![CDATA[Valuuttakauppa]]></category>
		<category><![CDATA[Vihje]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuuttakauppaopas.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Tästä näet tämän viikon tärkeimmät treidauskohteet valuuttamarkkinoilla. Valuuttakauppaopas on juuri aloittanut viikon tärkeimpien treidauskohteiden lähettämisen viikottain etukäteen sähköpostitse. Koska olemme vasta aloittaneet palvelun, julkaisemme poikkeuksellisesti tänään lähetyt kohteet myös webissä. Jatkossa saat veloituksetta viikon suositellut treidauskohteet sähköpostiisi liittymällä postituslistallemme. Valuuttakauppaopas.com, viikon tärkeimmät treidauskohteet. Tällä viikolla seuraavat kohteet vaikuttavat sekä turvallisimmilta että kannattavimmilta treidauskohteilta. Valitsemme viikon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/04/05/valuuttakauppa-vinkit-5-4-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treidaus.com &#8211; keskusteluja ja vinkkejä</title>
		<link>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/03/20/treidaus-com-keskusteluja-ja-vinkkeja/</link>
		<comments>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/03/20/treidaus-com-keskusteluja-ja-vinkkeja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuumat vihjeet]]></category>
		<category><![CDATA[Tietoa valuuttakaupasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuuttakauppaopas.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Treidaus.com on uusi kotimainen yhteisö valuuttakaupasta tai muusta treidauksesta kiinnostuneille. Voit liittyä sen jäseneksi ja keskustella valuuttakaupasta tai muusta kaupankäynnistä samanhenkisten ihmisten seurassa. Valuuttakauppaopas.com on myös liittynyt Treidaus.com:n käyttäjiksi ja jatkossa tulemme julkaisemaan kaikki omat kauppamme sen kautta. Tämä ei tarkoita kuitenkaan että lopettaisimme vihjeidemme julkaisun valuuttakauppaoppaassa vaan tämä tarkoittaa että tästä lähin julkaisemme oman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/03/20/treidaus-com-keskusteluja-ja-vinkkeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.3.2010 Vihje</title>
		<link>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/03/18/18-3-2010-vihje/</link>
		<comments>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/03/18/18-3-2010-vihje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuumat vihjeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuuttakauppaopas.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Valuuttakauppa mahdollisuus teknisestä valuuttakaupasta kiinnostuneille. Odotamme näiden kauppojen olevan pitkäkestoisia. USD/CHF Valuuttapari lähestyy 200 päivän keskiarvoa (moving average) tasolla 1.047 mikä muodostaa erittäin vahvan tukitason. Pitkän aikajakson trendi on kuitenkin nouseva joten pari tarjoaa hyvän potentiaalin tuottavaan valuuttakauppaan kun pari palaa nousevaan trendiinsä. Vinkki: aseta stop loss tason 1.04-1.045 alle ja ota hyöty irti tulevasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/03/18/18-3-2010-vihje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16.3.2010 Vihje</title>
		<link>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/03/15/16-3-2010-vihje/</link>
		<comments>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/03/15/16-3-2010-vihje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuumat vihjeet]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Tienaus]]></category>
		<category><![CDATA[Treidaus]]></category>
		<category><![CDATA[Tuotto]]></category>
		<category><![CDATA[Vihje]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkki]]></category>
		<category><![CDATA[Voitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuuttakauppaopas.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Valuuttakauppa mahdollisuus 16.3.2010 klo 12.00 jolloin julkaistaan Saksan ZEW talousraportti. Raportin julkaisun odotetaan olevan 45.0 kun se edelliskerralla oli 45.1. Odotamme raportissa arvon 6 muutosta. Jos Saksan ZEW raportti julkaisee arvon 51.0 tai korkeamman, EUR/JPY tulee todennäköisesti vahvistumaan 30 pipsiä tai enemmän ensimmäisen 50 minuutin aikana. Jos Saksan ZEW raportti julkaisee arvon 39.0 tai vähemmän, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valuuttakauppaopas.com/2010/03/15/16-3-2010-vihje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

